![]() |
|||||||||
Au clavier : Stéphane Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Epreuve de la Coupe de France des clubs amateurs en 2007, les Boucles du Sud-Ardèche-Souvenir Francis Delpech continuent de grandir pour devenir cette année une épreuve du calendrier continental de catégorie 2. Jimmy Casper, Nicolas Jalabert (Agritubel), Koji et Shinichi Fukushima (Meitan Hompo), Ludovic Capelle (Rietumu-Bank Riga) ou encore Frédéric Finot (Apiflo Vacances) figurent parmi les têtes d’affiches. Gatis Smukulis (VC La Pomme Marseille) remporte en solitaire les Boucles du Sud-Ardèche. Il s'adjuge la première course d'un jour du calendrier continental de son club. Le Letton devance Anthony Ravard (Agritubel) et Jonas Aaen Jørgensen (Team GLS). |
| Peloton | 00:20 | Peloton | 00:00 | Peloton | 00:00 | Peloton | 00:00 | ![]() Echappés |
David Arassus (CC Etupes) | ![]() Echappés |
Echappés |
| 157 km restants |
![]() |
01h29 | Bonjour à toutes et à tous. Les Boucles du Sud-Ardèche sont à suivre ce samedi en direct intégral. Nicolas est notre envoyé spécial, Stéphane sera au clavier. |
| 157 km | ![]() |
01h35 | |
| 157 km | ![]() |
01h51 | La liste des engagés :
RIETUMU BANK-RIGA
CC ETUPES LE DOUBS
|
| 157 km | ![]() |
01h52 | Le départ fictif sera donné à 12h devant le casino de Vals Les Bains, le réel à 12h15. Les coureurs emprunteront la Côte de La Fontaine (km 33), la côte de la Grande Serre (1,5km à 8,5%, km65), la côte du Musée Alphonse Daudet à gravir 4 fois (1,5km à 4,6% au km83,106,128 et 151) et la côte du Rocher de Sampzon à gravir 3 fois (2km à 8,6% au km 96, 119, 141). L’arrivée, à Ruoms, est prévue 16h10. 157 kilomètres attendent les coureurs. |
| 157 km | ![]() |
12h09 | Sous un beau grand soleil qui a envahi l'aire de départ de Vals les Bains, Nicolas a recueilli quelques infos auprès des protagonistes des Boucles de l'Ardèche 2008. Pierre Drancourt (Groupegobert.com) : "Cette course sera un test pour moi puisque c'est ma première compétition officielle de l'année. Le parcours semble assez difficile mais ça peut me convenir". Renaud Pioline (VC La Pomme Marseille) : " Je veux avant tout prendre du plaisir et ne pas penser au Souvenir Jean Masse qui se dispute demain et sera également un objectif pour le club. Si les jambes répondent bien, il y a certainement moyen de faire quelque chose..." |
| 157 km | ![]() |
12h12 | Quelques modifications sont intervenues sur la liste des engagés. Ainsi chez Rietumu Bank, Ludovic Capelle et le champion de Lettonie Aleksejs Saramotins ont cédé leur place à Kristofers Racenajs (Lat) et Markku Ainsalu (Est). Chez Apiflo - Differdange, Cuppens et Forner sont remplaçés par Hannes Blank (Ger) et Morten Knudsen (Den). Chez Groupe Gobert.com, David Derepas est remplacé par Cédric Collaers (Bel). |
| 157 km | ![]() |
12h19 | Le départ réel vient d'être donné...La température au départ est de 16°C. Le peloton observe une allure modérée pour le moment. |
| 154 km | ![]() |
12h22 | David Arassus (CC Etupes) est le premier attaquant du jour, sur des routes sinueuses, en faux-plat descendant. Il compte déjà 20" d'avance sur un peloton emmené par les coureurs de Charvieu-Chavagneux. |
| 152 km | ![]() |
12h25 |
|
| 150 km | ![]() |
12h28 | Le peloton se rapproche sensiblement de David Arassus qui a compté jusqu'à 30" d'avance... |
| 147 km | ![]() |
12h34 | Le Britannique David Smith (VCLVV) a rejoint l'homme de tête. Le duo compte une trentaine de secondes d'avance sur le peloton alors que la topographie a quelque peu changé. Aux faux-plats descendants succèdent des faux-plats montants. |
| 146 km | ![]() |
12h36 | Un troisième homme, Sébastien Rebecchi (Charvieu-Ch.) vient d'effectuer la jonction avec la tête de course. Les échappés comptent une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton duquel vient de sortir Olivier Grammaire (SCO Dijon). |
| 143 km | ![]() |
12h41 | Olivier Grammaire effectue à son tour la jonction avec la tête de course. L'écart avec le peloton est remonté à 26". Les échappés sont actuellement sur des routes assez plates. |
| 137 km | ![]() |
12h46 | L'écart est désormais de une minute entre les 4 échappés et un peloton le plus souvent emmené par les équipes Agritubel et CR4C Roanne. |
| 131 km | ![]() |
12h54 | 2'08" : c'est le nouvel écart entre les 4 hommes de tête (Arassus, Smith, Rebecchi et Grammaire) et le peloton. Les 4 fuyards se relaient parfaitement pour le moment. |
| 131 km | ![]() |
12h57 | Veuillez ne pas tenir compte des écarts indiqués au dessus tu texte...mais uniquement de ceux mentionnés ici. La nouvelle version du site ne m'a pas encore livré tous ses secrets. |
| 127 km | ![]() |
13h01 | Notre envoyé spécial, Nicolas, se trouve derrière le quatuor de tête. Il lui est donc impossible de savoir qui emmène le peloton actuellement. Cédric Hervé (Agritubel) lui a d'ailleurs déclaré, peu avant le départ, que le poids de la course - et éventuellement des poursuites - ne reposerait pas uniquement sur les épaules de la seule équipe continentale pro au départ. Personnellement, le coureur breton pensait être encore un peu "juste", n'ayant jusqu'ici disputé que le GP d'Ouverture en début de mois. |
| 126 km | ![]() |
13h03 | Nouvel écart en faveur des 4 échappés : 3'10" après 31 km de course. Le peloton ne semble guère enclin à engager la poursuite pour le moment. Il est vrai que les véritables difficultés de l'épreuve n'ont pas encore été abordées. |
| 123 km | ![]() |
13h09 | 4'30" maintenant entre David Arassus, initiateur de cette échappée, David Smith, Olivier Grammaire et Sébastien Rebecchi et le peloton. Le coureur de Charvieu-Chavagneux ne semble pas au mieux alors que l'échappée se trouve dans l'ascension de la première côte de la journée, la côte de la Fontaine du Cade. |
| 122 km | ![]() |
13h15 | Sébastien Rebecchi, le coureur le moins réputé du groupe de tête, évoluait à l'UC St-Chély d'Apcher (Lozère) l'an passé. Il s'est notamment imposé dans le Prix Georges Pompidou à Montboudif, une course perturbée par quelques "spectateurs" irrascibles qui avaient déversé des centaines de clous sur le parcours... |
| 118 km | ![]() |
13h20 | Ecart stabilisé à 4'30". Steven Caethoven (Agritubel) a quelque peu accéléré le rythme dans la côte de la Fontaine de Cade provoquant un sensible étirement du peloton, sans trop de dégâts cependant... |
| 116 km | ![]() |
13h25 | Alors que les échappés entrent dans Vallon Pont d'Arc, un coureur, Guillaume Bonnafond (Chambéry C.) est maintenant intercalé à 4'30", le peloton suivant 20" plus loin. Les hommes de tête vont bientôt aborder les véritables premières difficultés de l'épreuve. |
| 107 km | ![]() |
13h32 | Guillaume Bonnafond est toujours pointé à 4'35" des 4 de tête alors que le peloton est maintenant repoussé à 6'15". |
| 104 km | ![]() |
13h40 | Bonnafond n'arrive pas à combler son retard sur les 4 échappés. Au contraire, il est maintenant pointé à 4'50" alors que le peloton où les Agritubel ont haussé le rythme concède toujours 6'30". Quelques coureurs éprouvent les pires difficulté à rester dans le peloton qui est sur des routes assez tourmentées. |
| 101 km | ![]() |
13h49 | Guillaume Bonnafond - toujours pointé à 4'50" des échappés - ne possède plus qu'une grosse minute d'avance sur un peloton secoué par d'incessants changements de rythme sur des routes très rugueuses. Le peloton se situe 6' derrière les 4 hommes de tête. |
| 95 km | ![]() |
13h55 | Dans l'ascension du Col de la Grande Ferre, David Arassus vient d'être décramponné par ses compagnons d'échappée. Ce n'est pas le quart d'heure d'Etupes puisque au même moment, Sébastien Grédy vient d'être victime d'une chute, sans dommage apparemment. Bonnafond est à 5 ' alors que le peloton, emmené notamment par Nicolas Jalabert (Agritubel) reconcède du terrain. Il est pointé à 6'50". |
| 91 km | ![]() |
14h06 | Au sommet du Col de la Grande Ferre, D. Smith, S. Rebecchi et O. Grammaire précèdent leur ex-compagnon d'échappée David Arassus de 1'20". Suivent Bonnafond (à 4'50") et le peloton conduit par Anthony Ravard (Agritubel) et Martin Pedersen (Team GLS) à 5'50". Après le franchissement de cette difficulté, les coureurs ne trouvent pas pour autant des routes descendantes mais seulement planes. |
| 87 km | ![]() |
14h09 | Ecarts inchangés alors que le trio de tête va entrer sur le circuit d'une trentaine de kilomètres à couvrir à trois reprises. Un circuit qui comporte notamment la difficile Côte de Sampzon. Le peloton est toujours principalement emmené par l'équipe Agritubel. |
| 86 km | ![]() |
14h12 | Ca bouge beaucoup en tête de peloton. Nicolas Jalabert n'étant pas le moins actif. Actuellement sur de grandes lignes droites, le peloton pourrait bien en profiter pour refaire une partie de son retard sur les fuyards. Les écarts ne varient pas beaucoup cependant... |
| 84 km | ![]() |
14h13 | |
| 84 km | ![]() |
14h14 | Nicolas Inaudi (Apiflo - Differdange) tente de sortir d'un peloton qui vient de reprendre Guillaume Bonnafond. |
| 81 km | ![]() |
14h21 | Le peloton se rapproche à la fois de David Arassus (pointé à 3' de la tête de coure) et des échappés, qui ne possèdent maintenant plus que 4'10" d'avantage. Le trio de tête aborde la Côte du Musée Alphonse Daudet (1,2 km à 4,6 %). |
| 69 km | ![]() |
14h33 | Beaucoup de mouvement dans le peloton qui vient de reprendre David Arassus et qui perd plusieurs éléments par l'arrière. Sébastien Harbonnier ou BenoÎt Ebrard sont parmi ceux-ci. Un contre vient de se produire avec notamment Carl Naïbo et Thomas Oredsson (Des. Kokken)...qui vient de chuter et se retrouve aussitôt repris et lâché par le peloton, pointé à 4'10" des échappés. |
| 68 km | ![]() |
14h37 | David Arassus, le premier attaquant du jour, est lui aussi lâché du peloton. |
| 67 km | ![]() |
14h39 | Les échappés sont au pied de la difficile côte de Sampzon (2 km à 8,2%). Le peloton, maintenant emmené par l'équipe GLS, est pointé à 3'50". |
| 157 km | ![]() |
14h44 | Rappel : toutes les photos de la course seront à retrouver dans la soirée sur :
|
| 66 km | ![]() |
14h46 | Olivier Grammaire (SCO Dijon) profite de l'ascension pour se défaire de ses compagnons d'échappée. Il précède Rebecchi de 34", Smith est encore plus loin alors que le peloton, où Luminet et Fritsch sont notés en mauvaise position, suit à 3'. |
| 63 km | ![]() |
14h53 | Au sommet de la côte de Sampzon, Olivier Grammaire précède Sébastien Rebecchi de 34", David Smith de 1'37" et le peloton de 2'35". Une trentaine de coureurs sont décrochés du peloton. Notamment Nicolas Fritsch, Jean Zen ou le jeune Geoffroy Soupe (VCLVV). |
| 56 km | ![]() |
14h58 | La situation est on ne peut plus limpide maintenant : Grammaire est seul en tête, le peloton est pointé à 1'50". Une cinquantaine de coureurs sont désormais lâchés du peloton. |
| 52 km | ![]() |
15h08 | Nouvelle situation : Olivier Grammaire, toujours seul en tête, précède de 1' un groupe composé de : Coutouly - Ista - Jalabert - Bodo - Inaudi - Racenajs - Arashiro - Schnyder - R. Jörgensen - Smukulis - Fabry - Bouteille - Païani - Bonnafond - Mahé - Rebecchi et Falzarano. Le peloton est à 1'35". Thomas Brigaud (SCO Dijon) qui avait terminé troisième l'an passé est parmi les coureurs lâchés du peloton. |
| 47 km | ![]() |
15h14 | Au pied de la deuxième ascension de la côte de Sampzon, Olivier Grammaire possède toujours une minute d'avance sur le groupe de contre...qui a reçu le renfort d'une bonne trentaine de coureurs. D'autres noms à citer parmi les lâchés, les "Marseillais" Pioline et Balbuena ou encore Castiglioni (CR4C). Jimmy Casper, victime d'un ennui mécanique, rentre dans les voitures situées derrière le groupe de contre. |
| 43 km | ![]() |
15h16 | L'avantage d'Olivier Grammaire décroît toujours. Il possède 45" d'avance |
| 43 km | ![]() |
15h16 | L'avantage d'Olivier Grammaire décroît toujours. Il possède 45" d'avance sur Vandborg (GLS) et Howes (La Pomme), le peloton étant pointé à 55". |
| 34 km | ![]() |
15h30 | La bataille fait rage Olivier Grammaire a été repris au km 120, et trente coureurs sont désormais en tête. Plus précisément, trois groupes d'une dizaine de coureurs chacun, séparés de quelques secondes. Un premier gruppetto est signalé à 1'20", mais il semble probable que la victoire se jouera entre les hommes de tête. |
| 33 km | ![]() |
15h33 | Gatis Smukulis (VC La Pomme) et Nicolas Inaudi (Differdange - Apiflo) sont en tête. Ils devancent de 15" un groupe composé de Coutouly, Bonnafond, Fourrier, Falzarano et Wachnik. Le premier peloton suit à 20". |
| 30 km | ![]() |
15h36 | Smukulis et Inaudi comptent désormais 30" sur leurs 5 poursuivants. Suivent Benoît Luminet (CR4C) à 50" et un peloton d'une trentaine de coureurs à 55". |
| 28 km | ![]() |
15h37 | Les changements de situation sont incessants. Luminet est revenu sur le contre de 5 coureurs, toujours pointé à 30" de la tête de course. Le peloton est à 50". |
| 24 km | ![]() |
15h45 | Trois nouveaux coureurs viennent d'effectuer la jonction avec le groupe de contre. Il s'agit de Fabry (VC La Pomme), Naïbo (Apiflo - Differdange) et du Danois Jakob Fuglsang (Designa Kokken). Cependant les deux hommes de tête font mieux que se défendre et comptent maintenant 50" sur leurs plus proches poursuivants. Le premier peloton suit à 55". |
| 20 km | ![]() |
15h50 | Smukulis et Inaudi font toujours la course en tête et précèdent maintenant de 1 minute, Marc Denonfoux (CR4C) et un premier groupe totalement désorganisé de 1'16". |
| 20 km | ![]() |
15h51 | Les deux hommes de tête sont dans l'ascension de la Côte de Sampzon qu'il s gravissent pour la troisième et dernière fois. |
| 19 km | ![]() |
15h53 | Gatis Smukulis vient de se défaire de Nicolas Inaudi dans l'ascension de Sampzon ! Le premier peloton, emmené par les GLS et les Cinelli-OPD est pointé à 1'32. |
| 19 km | ![]() |
15h55 | Smukulis devance maintenant Inaudi de 12" à 1 km du sommet de la Côte de Sampzon. |
| 16 km | ![]() |
15h58 | 16" séparent Gatis Smukulis de Nicolas Inaudi au sommet de la Côte de Sampzon, dernière difficulté du jour. Le coureur letton file maintenant vers l'arrivée... |
| 14 km | ![]() |
16h05 | Smukulis recreuse l'écart avec Inaudi (23"). 7 Hommes suivent à 1'05" : Ista - Dotti - Fuglsang - Mironov - Luminet - Wachnik et Jonas Aaen Jorgensen. |
| 7 km | ![]() |
16h10 | Nouvelle situation à 7 km du but : Smukulis précède Inaudi de 30". Le groupe des 7 contre-attaquants suit à 1' et reste sous la menace d'un peloton d'une vingtaine de coureurs rejeté à 1'15". |
| 3 km | ![]() |
16h16 | Gatis Smukulis a quasiment course gagnée. A 57 km/h de moyenne, il avale les derniers kilomètres le séparant de la ligne d'arrivée à Ruoms alors qu'Inaudi a été repris par les premiers poursuivants toujours placés sous la menace d'un groupe de 20 coureurs. |
| 1 km | ![]() |
16h17 | Smukulis passe sous la flamme rouge avec toujours une large avance ! |
![]() |
16h19 | Victoire de Smukulis à 50" : 2. Anthony Ravard 3. Jonas Aaen Jorgensen 4. Pawel Wachnik |
|
![]() |
16h32 |
1. Gatis Smukulis (VC La Pomme Marseille) La suite du classement et quelques déclarations du vainqueur et des principaux animateurs de la course ne devraient pas trop tarder... |
|
![]() |
16h47 |
|
|
![]() |
01h27 | Les réactions :
|