![]() |
|||||||||
Au clavier : Carine |
|||||||||
|
La première étape reliera, sur 161,4 Km, Saint-Girons à Cintegabelle. Deux côtes de 3e catégorie sont au programme, à savoir la côte de Lacaugne (km 67, 8) et Calmont (km 133, 8). Retrouvez ici toutes les informations sur l'étape. Retrouvez ici la liste des partants. Rendez-vous sur le forum de directvélo pour débattre sur la course. Publicité : Mistervelo offre une remise de 10 % pour toute commande supérieure à 55 euros en passant par la bannière directvelo pendant la durée de la Ronde de l'Isard ! Gatis Smukulis remporte en solitaire cette première étape de la Ronde de l’Isard. Il devance de 1'58" Travis Meyer (Sélection d’Australie) et de 2'22" Clément Mahé (Chambéry cyclisme formation), qui étaient ses compagnons d'échappée jusqu'à 27 kilomètres de l'arrivée. Il s’empare du même coup le premier maillot jaune de leader. |
Aucun écart pour le moment
| 161 km restants |
![]() |
12h31 | Bonjour à toutes et à tous. Pierre est notre envoyé spécial, Carine est au clavier. Le départ réel vient d'être donné. |
| 12h32 | C'est parti très vite. Le peloton est très étiré et roule à 60km/h. |
||
| 12h34 | Yves De Wilde (PWS-Eijssen Team) et Kévin Rinaldi (La Pomme Marseille) ferment la marche. |
||
| 155 km | 12h43 | Notre correspondant est allé à la rencontre d'Alain Heulot, directeur sportif de Super Sport : |
|
| 152 km | 12h45 | Résultat du premier sprint : 1 Glen O’Shea (Australie) / 2 Jonathan Brunel (La Pomme Marseille) / Damien Branaa (ESG) |
|
| 12h48 | Aurélien Gautier a été victime d'une crevaison. L'absence d'oreillette amplifie le temps de réaction de sa voiture. |
||
| 12h48 | Les coureurs ont le vent de face. Le tempo est moins élevé à présent. |
||
| 141 km | ![]() |
13h08 | Le coureur colombien Camilo Suarez a été victime d'une chute dans un virage gravilloneux. Il a été contraint à l'abandon. Voir notre fait du jour sur l'équipe Colombia es Pasion : http://cyclismag.com/article.php?sid=4187 |
| 13h12 | Rectification importante : Il ne s'agit pas de Kévin Rinaldi, pour La Pomme Marseille, en queue de peloton mais de Gatis Smukulis. Place inhabituelle pour le baroudeur de La Pomme qui apprécie ce type de profil. |
||
| 127 km | 13h17 | Résultat du 2e sprint intermédiaire : 1/ Gaël Malacarne (Côtes d'Armor), 2/ Yves De Wilde (PWS-Eijssen Team), 3/ 101 Klaas Sys (Davitamon Lotto) |
|
| 13h19 | Pour l'heure, de nombreuses echappées essayent de se former. Ce sont des groupes de 10 coureurs qui tentent de partir mais leur avance n'est pas assez significative pour que DirectVélo puisse vous annoncer les noms des fuyards. Ils passent 2 kilomètres en tête avant de se faire avaler par le peloton. |
||
![]() |
13h25 | 6 coureurs viennent de prendre 15" sur le peloton. Il s'agit de : Jonathan Genthon (Albi VS), Paul Voss (Allemagne), Dimitri Le Boulch (La Pomme Marseille), Jack Bobridge (Australie), Timofey Kritskiy (Katyusha) et un coureur non identifié. |
|
| 13h34 | Ian MCKENZIE, directeur sportif de l'équipe d'Australie confiait à DirectVélo les intentions de ses coureurs avant le départ : " Aujourd'hui nous allons essayer de contrôler le peloton dans la perspective d'une arrivée au sprint. Nous sommes venus pour découvrir la course. Johnnie Walker est un bon grimpeur. Pour le sprint, nous comptons sur Glen O’Shea. L'équipe va travailler pour lui aujourd'hui. Il a été deux fois champion du monde junior sur piste avec les épreuves de poursuite par équipe et de l'omnium." |
||
| 13h35 | Information publicitaire : |
||
| 13h36 | Le peloton est emmené par Jérôme Mainard (Roanne) |
||
| 13h41 | Echappée terminée |
||
| 105 km | 13h43 | Un autre groupe de 3 coureurs a tenté en vain de creuser le trou pour partir. Il s'agissait de : Clément Mahé (Chambéry CF), Gatis Smukulis (La Pomme Marseille) et Yves De Wilde |
|
| 13h45 | Le peloton est très morcelé suite à une chute. De nombreux groupes de 20 coureurs possèdent 150m de retard sur le groupe qui les précède. |
||
| 13h47 | Kévin Rinaldi (La Pomme Marseille), Julien Perez (GSC Blagnac) et Nicolas Capdepuy (ESG) ont été impliqué dans cette chute. Ils chassent actuellement dans les voitures pour rentrer dans le peloton. |
||
| 13h50 | La première heure de course fut très rapide puisque les coureurs ont parcouru : 47.8 km |
||
| 101 km | 13h54 | Le calvaire des coureur colombien continue. Sergio Luis Henao a été lui aussi victime de la chute. Il avait déjà chuté au Tour du Haut-Anjou et au Tour du Loiret. Il est accompagné de son coéquipier Camilo Suarez. Les 2 hommes possèdent un retard de plus de 2min sur le peloton. Henao fait signe qu'il est sur le point d'abandonner mais persiste encore au courage sur son vélo. |
|
| 13h54 | Pour ne rien arranger à leur affaire, les deux colombiens viennent d'être victime d'une erreur d'aiguillage sur le parcours. |
||
| 13h57 | Chad Beyer, de l'équipe des USA est lui aussi en grande difficulté sur cette première étape. Le coureur, malade, se situe actuellement juste devant la voiture balai, déjà très loin derrière. |
||
| 94 km | 14h11 | Un groupe est sorti du peloton. Il s'agit là des même que dans l'échappée précédente. Il semblerait qu'aussitôt repris par le peloton, les 3 fuyards soient repartis, emmenant avec eux Travis Meyer (Australie). Composition du groupe de tête : Gatis Smukulis, Yves De Wilde, Clément Mahé et Travis Meyer |
|
| 14h12 | Résultat du 1er GPM : Smukulis est passé en tête. |
||
| 14h13 | La tête de course possède 45" d'avance sur le peloton. |
||
| 14h17 | Alors que les échappés se situaient au 3e sprint intermédiaire, Julien Perez, le coureur de Blagnac qui avait chuté, était sur le point de rentrer dans le peloton. |
||
| 86 km | 14h19 | Au sprint de bonnification sont passés dans l'ordre : Smukulis, Meyer, Mahé |
|
| 14h20 | Le peloton est toujours emmené par Jérôme Mainard (Roanne) accompagné maintenant de Olivier Maes (Beveren 2000) |
||
| 71 km | 14h28 | Nouveau point sur la situation de course : En tête : Gatis Smukulis, Clément Mahé et Travis Meyer Yves De Wilde a été décroché du groupe de tête à l'occasion d'un faux plat montant. Le coureur a les traits du visage très marqué par le début de course. Blel Kadri et Mickaël Damiens (Albi) sont sortis du peloton et sont à 1'20" des échappés. A 1'25" on retrouve Alexandre Binet (Vendée U) A 1'30" le peloton |
|
| 14h36 | Comme nous le fait remarquer Carole, lectrice de DirectVélo, il s'agit en effet de Florian Chabbal qui a été pris dans la chute et qui chassait derrière le peloton et non de Julien Perez pour Blagnac Notre envoyé spécial se situant sur une moto, la communication est parfois délicate. Veuillez nous excuser pour cette erreur. |
||
| 14h39 | Le contre Damiens-Kadri a été renforcé par la venue de : Alexandre Binet (Vendée U), Paul Voss et Mathias Belka (Allemagne). Yves De Wilde a été repris par se groupe. Ils accusent un retard de 1'30" sur les 3 hommes de tête. Peloton à 1'45" |
||
| 14h43 | Il semblerait d'ores et déjà que cette première étape ait marqué les organismes des coureurs. Les prochains jours ne vont pas être de tout repos ! |
||
| 14h51 | Wim FEYS (Beveren 2000) est le 3e directeur sportif qu'a rencontré notre correspondant ce matin, avant le départ de cette 31e Ronde de l'Isard : "Il faudra être vigilant aujourd'hui. Si une échappée de 10 coureurs sort, nous la prendrons, sinon, nous attendrons de voir le déroulement de la course. Nous avons deux coureurs en forme avec Sven Nooytens et Jarl Salomein. Nous sommes ici pour préparer Paris Roubaix espoirs. Nos sprinteurs vont faire les 3 premières étapes avec une préférence pour celle de samedi et d'aujourd'hui. Dimanche, il se peut qu'ils ne prennent pas le départ." |
||
| 14h53 | Information publicitaire : Mistervelo offre une remise de 10 % pour toute commande supérieure à 55 euros en passant par la bannière directvelo pendant la durée de la Ronde de l'Isard. |
||
| 15h00 | Toujours Gatis Smukulis, Clément Mahé et Travis Meyer en tête. A 1'40" : Blel Kadri est le seul rescapé de la contre attaque. L'avant garde du peloton est 100m derrière le coureur d'Albi. Dans ce groupe d'une vingtaine d'unités, il y a un bon nombre de favoris avec notamment Bagot (La Pomme) et Bonnafond (Chambéry CF). Le gros du peloton est juste derrière. |
||
| 15h06 | Guillaume Bonnafond (Chambéry CF), un des favoris de cette course livrait à DirectVélo ses ambitions à quelques jours du départ : lire ici |
||
| 43 km | 15h10 | Les hommes de tête accroient leur avance : 3'00" sur le premier peloton. |
|
| 15h11 | Notre correspondant va se laisser glisser à l'arrière pour faire le point sur les coureurs piègés de cette étape.
|
||
| 15h29 | Jonathan Brunel (La Pomme Marseille) a lui aussi été victime de la chute en début de course. Il a abandonné. |
||
![]() |
15h31 | Attaque de Gatis Smukulis ! |
|
| 28 km | 15h33 | Le coureur de La Pomme a déposé ses ex-compagnons d'échappé au profit de la dernière ascension comptant pour le classement du meilleur grimpeur de la journée. Travis Meyer accuse un retard de 50m, Mahé est 100m derrière. |
|
| 15h39 | Smukulis possède une avance de 2'50" sur un groupe en contre dans lequel se trouvent : Yves De Wilde (PWS-Eijssen Team), Dimitri Le Boulch (La Pomme Marseille), Oliver Giesecke (Allemagne), Brad Armstrong (USA), Olivier Maes (Beveren), Alexey Kunshin (Katyusha), Thomas Bonnin (Albi), Jack Bobridge, Johnnie Walker et Glen O’Shea (Australie), Gaël Malacarne (Côtes d'Armor) |
||
| 15h40 | Smukulis est en train de réaliser une fin de course impressionnante. Le coureur possède maintenant 20" d'avance sur Meyer et 44" sur Mahé. |
||
| 15h41 | Le peloton a repris le groupe d'une douzaine d'hommes. Seuls les 2 anciens compagnons d'échappés de Smukulis restent intercallés entre la tête de course et le peloton. |
||
| 15h42 | Le peloton pointe à 4'00" !! Les écarts au terme de cette première étape vont être très importants |
||
| 15h44 | Rectification : La douzaine d'homme annoncée il y a quelques minutes est toujours en contre. Le peloton les a en ligne de mire mais ne parvient pas à combler le trou de 30" qui les sépare. |
||
| 15h47 | Le point sur la situation : Smukulis est seul en tête A 53" : Meyer A 1'10" : Mahé Le contre de 11 est à 4'00". Le peloton à 4'30" |
||
| 15h52 | Sur le site du Vélo Club La Pomme Marseille, vous pouvez retrouver un entretien réalisé à quelques jours du départ de la Ronde de l'Isard, avec Frédéric Rostaing, le directeur sportif de l'équipe. Lire ici |
||
| 12 km | 15h54 | Smukulis entre sur le circuit final. Il vient donc de franchir une première fois la ligne d'arrivée. L'arrivée est relativement dangereuse : La ligne se trouve en descente après un virage en angle droit sur la droite. |
|
| 11 km | 15h56 | C'est la première fois depuis qu'il est seul à l'avant que Smukulis semble moins fringant. Il conserve toute fois une avance confortable. |
|
| 10 km | 15h58 | Smukulis vient de franchir le panneau annonçant les 10 derniers kilomètres de course. Il continue d'accroître son avance : 1'30 sur l'Australien, 1'50" sur le Chambérien. |
|
| 16h00 | Oliver Giesecke (Allemagne) vient de sortir du peloton. Il accuse 3'40" de retard sur Gatis Smukulis. Le peloton pointe à 3'50" |
||
| 16h06 | Le Letton, vainqueur le weekend dernier de l'Elan Varois est en phase de décrocher un nouveau succès aujourd'hui. Plus que quelques kilomètres avant de franchir la ligne. |
||
| 16h09 | Il devrait s'accaparer le maillot jaune avec une avance importante car Travis Meyer est à 1'45" et Mahé à plus de 2'20" et que le leader du VC la Pomme Marseille a également pris la tête sur plusieurs sprint de bonnification. Il grapillera donc quelques seconde de plus au général ce soir.
|
||
| 16h12 | Pour rappel, Smukulis s'est également imposé cette saison à Bordeaux Saintes, aux Boucles du Sud Ardèche, au Tour des Flandres espoirs, et il a remporté le classement général du Tour du Canton de Saint Ciers. C'est donc un garçon d'expérience qui va lever les bras aujourd'hui. |
||
![]() |
16h12 | Victoire de Smukulis !! |
|
| 16h14 | Le coureur franchit la ligne en véritable boulet de canon ! |
||
| 16h16 | 2e : Travis Meyer (Australie) 3e : Clément Mahé (Chambéry) |
||
| 16h17 | Philipp Ries (Allemagne) règle le sprint du peloton et prend la 4e place devant son coéquipier Oliver Giesecke |
||
| 16h18 | C'est un peloton d'environ 20 coureurs qui vient d'en terminer. Il y a de nombreuses cassures dans lesquelles sont pris les coureurs. |
||
| 16h19 | Information publicitaire : |
||
| 16h19 | Plus de classements très bientôt ! |
||
| 17h20 | TOP 10
|
||
| 17h27 | Le top 20 et les temps de certains favoris arrivent. |
||
![]() |
17h28 | Peter Stetina, Chris Barton, et Matthew Brandt (Equipe des USA), Jonathan Brunel (VC La Pomme Marseille), Cyril Dallies (CA Castelsarrasin) et Jefry Romero (Colombia es Pasion) ont abandonné. |
|
![]() |
17h43 | Classement de l'étape : |
|
| 18h17 | La réaction de Gatis Smukulis : "Je suis très heureux de gagner ici, parce que depuis ma dernière grande victoire, le Tour des Flandres espoirs, je ne me sentais pas très bien. J'ai passé les 60 premiers kilomètres tranquille, dans les dernières positions du peloton. Puis, j'ai attaqué deux fois. Je voulais prendre des points pour le classement du meilleur grimpeur et du meilleur sprinteur. Comme j'étais le plus en forme de l'échappée dans les bosses, j'ai attaqué dans la dernière. La fin de l'étape était très dure, vallonnée, avec vent de face. Une bonne préparation pour Paris-Roubaix espoirs ! Demain, je vais essayer de m'accrocher pour conserver ce maillot." |
||
| 18h21 | |||
| 18h39 | |||
| 18h52 | |||
| 19h02 |
|
||
| 20h16 |
|