![]() |
|||||||||
Au clavier : Katia et Dominique Autres courses du jour : |
|||||||||
|
Six tours de 18,400 km soit, 110,400 kilomètres, sont au programme du championnat de France dames. Le départ sera donné à 9h15. Une nouvelle fois, Jeannie Longo s'est imposée sur le championnat de France sur route. Cette fois, elle devance Christel Ferrier-Bruneau et Edwige Pitel, la championne de France sortante. |
|
Aucun écart pour le moment
| 09h02 | Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce championnat de France dames. Nos envoyés spéciaux sont allés à la pèche aux infos avant le départ. |
||
![]() |
09h03 | Commençons avec Damien Pommereau, directeur sportif de Vienne - Futuroscope : |
|
![]() |
09h06 | Nicolas Coudray (DS du Lot-et-Garonne) : |
|
![]() |
09h10 | Elodie Touffet (Gauss - RDZ) : |
|
![]() |
09h13 | Fanny Riberot (Les Carroz) : |
|
![]() |
09h14 | La course féminine va se disputer sous un grand soleil. |
|
![]() |
09h15 | Cyclismag avait interrogé Béatrice Thomas (ESGL 93 GSD), avant le championnat. |
|
![]() |
09h15 | C'est parti ! |
|
| 09h15 | Les filles des Carroz sont toutes parties en tête de paquet. Magali Mocquery fermait la marche. |
||
| 09h18 | Ennui mécanique au pied de la bosse pour Elise Bazourdy. |
||
| 09h21 | Déjà des lâchées à cause du rythme rapide dans la première ascension de la bosse. |
||
![]() |
09h24 | Quand les filles passeront sur la ligne d'arrivée, elles auront un vent favorable. Avec le soleil, la température monte sur Semur. |
|
| 09h25 | En dehors d'une dizaine de lâchées, le peloton reste groupé. |
||
| 102 km | 09h27 | Peloton toujours groupé. |
|
| 99 km | ![]() |
09h35 | Julie Dheruelle et Stéphanie Baud avec 10" d'avance. |
| 09h36 | Stéphanie Baud est du comité Bourgogne, c'est donc une "régionale de l'étape". |
||
| 09h37 | Le comité Bourgogne a joué le jeu en alignant 9 filles au départ quand d'autres comités n'en envoient qu'une seule. |
||
![]() |
09h37 | 25" d'avance. |
|
![]() |
09h38 | L'écart monte : 30" sur le peloton. |
|
| 09h39 | Vienne-Futuroscope est représenté à l'avant par Julie Dheruelle. C'est aux autres groupes sportifs de mener la chasse derrière. |
||
| 95 km | ![]() |
09h42 | 45" d'avance pour Julie Dheruelle et Stéphanie Baud. |
| 94 km | ![]() |
09h44 | L'écart est stabilisé à 45" sur le peloton où les Carroz ont pris les choses en mains. |
| 92 km | ![]() |
09h46 | Les deux échappées passent sur la ligne avec 31"d'avance, en 30'41". |
![]() |
09h47 | 15" de retard pour le peloton emmené très fort par Edwige Pitel et Jeannie Longo. Le peloton est réduit à une vingtaine de filles. |
|
| 09h48 | Les chefs de file des Carroz font le ménage avant le pied de la bosse. Cela laisse peut être présager une attaque dans la bosse ? |
||
| 09h49 | L'équipe des Carroz a perdu Aude Pollet et Nathalie Tirard-Collet qui figurent parmi les lâchées. Le peloton est coupé en 2. |
||
![]() |
09h50 | Encore 25" d'avance pour Dheruelle et Baud sur un peloton emmené par Longo. |
|
| 09h50 | Stéphanie Baud a lâché Julie Dheruelle dans la bosse. |
||
| 89 km | ![]() |
09h51 | Baud a 15" d'avance sur le peloton qui a revu Dheruelle. |
![]() |
09h53 | Pour Florence, Directvelo ce n'est que de l'écrit, il n'y a pas encore le son. |
|
| 88 km | 09h53 | Echappée terminée. Le peloton coupé en deux tout à l'heure s'est reformé. |
|
| 09h55 | Après la bosse, le peloton est réduit à une vingtaine d'unités. |
||
| 87 km | ![]() |
09h58 | Jeannie Longo, Edwige Pitel, Hélène Marcouyre, Nadia Triquet, Julie Krasniak et Christel Ferrier-Bruneau ont attaqué et elles ont été rejointes par Elodie Touffet, Karine Gautard et Magali Le Foc'h. Que du premier choix dans l'échappée. |
| 09h59 | Les équipes du Lot et Garonne et de l'ESGL 93 vont devoir rouler. |
||
![]() |
10h02 | Florence, il y a le lien vers la liste des engagées en haut de la page du direct. |
|
| 10h02 | En tête, ce n'est pas Nadia Triquet mais Maryline Salvetat, encore une favorite ! |
||
| 84 km | ![]() |
10h04 | Les neuf de tête ont 20" d'avance sur un groupe de 11 où figurent notamment, Sophie Creux, Mélanie Bravard, Caroline Mani, Sonia Huguet, Audrey Cordon. |
![]() |
10h04 | L'écart remonte un peu 25" en faveur des neuf qui roulent ensemble visiblement. |
|
| 10h07 | Situation de la course : Jeannie Longo, Edwige Pitel (Les Carroz) Hélène Marcouyre (CIF) Maryline Salvetat (Midi Pyrénées) Julie Krasniak (Lorraine) Karine Gautard (Futuroscope) Elodie Touffet (Gauss) Christel Ferrier Bruneau (Lot et Garonne) Magali Le Floc'h (Champagne Ardenne) à 25" Sophie Creux, Mélanie Bravard, Caroline Mani, Sonia Huguet, Nadia Triquet,Audrey Cordon, Pascale Jeuland, Emilie Blanquefort, Fanny Riberot, Eugénie Mermillod, Stéphanie Baud, Stéphanie Vaxillaire, Amélie Rivat, Aodez Le Fourn, Karine Le Bec.
|
||
| 77 km | ![]() |
10h13 | L'écart se réduit entre les deux groupes à 17" Il y a un troisième groupe qui chasse à 40" avec notamment Magali Finot-Laivier. |
| 10h15 | Magali Le Floc'h présente dans l'échappée est en tête de la coupe de France. Elle a déjà deux titres de championne de France en 2002 et 2005. |
||
![]() |
10h16 | Pitel et Salvetat ont attaqué ce qui a provoqué des lâchages. |
|
| 74 km | 10h17 | Les lâchées du groupe de tête : Hélène Marcouyre, Magali Le Floc'h et Karine Gautard |
|
| 10h19 | Regroupement en tête de la course, les neuf sont de nouveau ensemble : Hélène Marcouyre (CIF) Maryline Salvetat (Midi Pyrénées) Julie Krasniak (Lorraine) Karine Gautard (Futuroscope) Elodie Touffet (Gauss) Magali Le Floc'h (Champagne Ardenne) Christel Ferrier Bruneau (Lot et Garonne) |
||
| 10h20 | Cette attaque d'Edwige Pitel montre que les Carroz vont faire travailler les autres membres de l'échappée dont certaines montrent déjà des signes de faiblesse. |
||
| 72 km | 10h22 | Magali Le Floc'h lâchée dans la bosse. |
|
| 10h23 | Le groupe de contre a perdu du terrain ce qui a permis à de nouvelles filles qui étaient à l'arrière de revenir sur ce contre : Elles sont 21 à 1'05" de la tête. La championne de France est peut être parmi les huit à l'avant. |
||
| 10h24 | Dans le groupe des huit, Julie Krasniak et Emmanuelle Merlot vont aussi s'affronter pour le maillot des espoirs. |
||
| 10h25 | Vous pourrez retrouvez les photos de la course sur www.velofotopro.com |
||
| 10h26 | Publicité : Vous pouvez aussi visiter le site de notre partenaire www.mistervelo.com |
||
| 10h27 | Hélène Marcouyre (CIF) a été distancée dans la côte. |
||
| 10h28 | Elles sont donc maintenant 7 filles en tête ! |
||
| 10h40 | Situation de la course : Jeannie Longo, Edwige Pitel (Les Carroz) Maryline Salvetat (Midi Pyrénées) Julie Krasniak (Lorraine) Karine Gautard (Futuroscope) Elodie Touffet (Gauss) Christel Ferrier-Bruneau (Lot et Garonne)
Magali Le Floc'h, Sonia Huguet et Emilie Blanquefort à 1'30" |
||
| 10h40 | Touffet est distancée du groupe de tête ! |
||
| 10h43 | Le groupre de tête, composé de 6 filles compte 1'10 d'avance sur Marcouyre, Le Floc'h, Huguet et Blanquefort à 1'30". |
||
| 10h44 | Elodie Touffet est pointée à 10" du groupe de tête. |
||
| 10h46 | Pour rappel le goupe de tête est composé : Longo, Salvetat, Krasniak, Christel Ferrier-Bruneau, Gautard et Pitel ! |
||
![]() |
10h47 | Dernier écart entre les deux groupes : 1'25" ! |
|
| 10h49 | Karine Gautard (Futuroscope) est en difficulté mais elle s’accroche dans le groupe de tête. |
||
| 55 km | ![]() |
10h51 | A la mi-course, il y a 1'40" entre les 2 groupes ! |
| 53 km | 10h54 | Jeannie Longo était en difficulté sur les pavés mais elle est rentrée sur l'échappée. |
|
| 10h55 | Derrière on n'a 19 filles pointées à 1'38" ! |
||
| 10h56 | Au sommet de la côte, Karine Gautard est à 20 mètres des autres filles ! |
||
| 11h01 | Longo avait attaqué mais le groupe est revenu sous l'impulsion de Julie Krasniak.
|
||
![]() |
11h05 | Rectification, Elodie Touffet se trouve dans le groupe de tête, elles sont donc 6 à ouvrir la route : Jeannie Longo, Edwige Pitel (Les Carroz), Maryline Salvetat (Midi Pyrénées), |
|
| 11h06 | Karine Gautard (Futuroscope) tente le tout pour le tout pour rentrer ! |
||
![]() |
11h09 | Le groupe de poursuite est à 2'. |
|
| 43 km | 11h12 | Karine Gautard est rentrée sur la tête de la course ! |
|
| 36 km | 11h14 | Au passage sur la ligne, il restera 2 tours ! Il y a beaucoup d'attaques dans le groupe de tête. |
|
| 11h16 | Jeannie Longo (Les Carroz) et Maryline Salvetat (Midi Pyrénées) ont notamment tenté leur chance. |
||
| 11h22 | Karine Gautard est à nouveau distancée du groupe de tête ! |
||
| 11h23 | Le contre avec Marcouyre, Huguet, Blanquefort et Le Floc'h se situe à 2'15". |
||
| 11h24 | Jeannie Longo avait perdu quelques longueurs sur le passage pavé mais elle est revenue sans difficulté. |
||
| 11h26 | Gautard qui était rentrée est à nouveau distancée. |
||
![]() |
11h27 | Edwige Pitel (Les Carroz) vient de placer une attaque ! |
|
| 30 km | 11h36 | Jeannie Longo est seule en tête ! Edwige Pitel (Les Carroz), Maryline Salvetat (Midi Pyrénées), Julie Krasniak (Lorraine), Christel Ferrier-Bruneau (Lot et Garonne) et Elodie Touffet (Gauss) sont à 10", Karine Gautard à 50". |
|
| 11h41 | Jeannie Longo n'arrive pas à creuser, toujours 10" d'écart. |
||
| 11h42 | Maryline Salvetat (Midi Pyrénées) est très active dans le groupe de contre. |
||
| 11h44 | Elodie Touffet (Gauss) passe aussi beaucoup de relais ! |
||
| 23 km | 11h45 | Jeannie Longo possède maintenant 18" d'avance ! |
|
| 11h46 | Karine Gautard (Futuroscope) se situe à 1'40" de Longo. |
||
| 11h50 | Jeannie Longo va terminer son 5e tours de circuit avec 30" d'avance ! |
||
| 18 km | ![]() |
11h54 | Au passage sur la ligne, Jeannie Longo possède avec 36" d'avance sur le contre ! |
| 15 km | 11h56 | Longo fait les écarts ! 1'05" maintenant ! |
|
![]() |
11h56 | Derrière, Edwige Pitel tente de sortir pour prendre la 2e Place ! |
|
| 11h57 | Sauf incident, Julie Krasniak (Lorraine) devrait être championne de France espoir. |
||
| 11h59 | Karine Gautard devrait terminer 7e, elle se situe à plus de 2' de Longo. |
||
![]() |
12h04 | Longo a 1'15" d'avance sur Pitel, Salvetat et Ferrier-Bruneau. |
|
| 12h04 | Edwige Pitel est dans une position favorable pour le podium puisqu'elle n'a pas à rouler. Une sélection pour les J.O. est peut être au bout. |
||
| 7 km | ![]() |
12h08 | 1'38" d'avance pour Jeannie Longo sur les 5 filles qui se sont regroupées |
| 12h09 | Situation de la course : Longo à 1'38" Pitel, Salvetat, Ferrier-Bruneau, Krasniak et Touffet. |
||
![]() |
12h13 | L'écart grandit en faveur de Longo : 2'38". Derrière ça doit se regarder pour la deuxième place. |
|
| 3 km | 12h15 | Elodie Touffet est rapide au sprint mais elle a montré des signes de faiblesse dans la course. Aura-t-elle assez de fraîcheur ? |
|
| 3 km | ![]() |
12h15 | 2'50" d'avance pour Jeannie Longo |
| 12h17 | Maryline Salvetat semble aussi très costaud depuis le début de la course. |
||
![]() |
12h17 | Longo arrive sur les pavés |
|
![]() |
12h19 | Victoire de Jeannie Longo (Les Carroz) |
|
| 12h19 | Temps du vainqueur 3h03'51" |
||
| 12h23 | 1. Jeannie Longo |
||
| 12h29 | Julie Krasniak est championne de France espoir. |
||
| 12h30 | Classement, le top 10 : 1. Jeannie Longo |
||
| 12h30 | Vous pourrez retrouver les photos de la course sur www.velofotopro.com |
||
| 12h31 | Publicité : Vous pouvez retrouver notre partenaire pour ces championnats www.mistervelo.com |
||
| 12h32 | 11. Sophie Creux à 11'52" |
||
| 12h40 | Classement, le top 32 : 1. Jeannie Longo |
||
| 20h07 |
Victoire de Jeannie Longo
Christel Ferrier-Bruneau (2e), Jeannie Longo (championne de France) et Edwige Pitel (3e)
Le podium espoirs : Emilie Blanquefort (2e), Julie Krasniak (championne de France) et Amélie Rivat (3e) Crédit photos : Freddy Guérin |