![]() |
|||||||||
Au clavier : Dominique Autres courses du jour : |
|||||||||
|
La 3e étape conduira les coureurs de Saint-Fort à Segré, une étape longue de 99, 9 kilomètres. Gaël Malacarne (Côtes d'Armor-Maître Jacques) fait le coup du kilomètre et file remporter l'étape. Dennis Van Winden (Rabobank Continental) conserve sans problème son maillot de leader. |
Aucun écart pour le moment
| 14h52 | Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce direct de la 3e étape du Tour du Haut-Anjou, entre Saint-Fort et Segré. |
||
| 100 km | ![]() |
14h56 | Directvelo est allé voir le grand gagnant du contre la montre, Dennis Van Winden qui a conforté sa place de premier au classement général. Laissons le coureur s'exprimer : |
| 100 km | ![]() |
15h02 | Directvelo est aussi allé voir Yannick Ricordel, 8e ce matin du contre-la-montre :" Je suis content de mon chrono de ce matin mais il reste 1'15'' à boucher. C'est mieux que ce soit un Rabobank qui soit leader, ce sera à eux de tenir la course. Le Team U Nantes reste à l'affût avec Willy Roseau, Romain Mathéou et moi-même. Mon objectif au départ était de me classer dans les 5 au général. Je vais donc devoir attaquer. En fonction de mes sensations dans le premier grimpeur, je verrai si je pourrai attaquer, sinon, on verra demain. Yannick Ricordel est 10e du classement général.
|
| 15h05 |
Pour rappel, voici le classement général après le contre-la-montre de ce matin. Jérôme Cousin et Blel Kadri sont eux aussi postés en embuscade mais la présence de Martijn Keizer est un atout pour les Rabobank. |
||
| 15h06 | Le départ réel est prévu à 15h15. Le premier grimpeur arrivera au bout de 13 bornes |
||
| 15h13 | En parlant de grimpeur, c'est Yann Guyot (Côtes d'Armor-Maître Jacques) qui est en tête du classement devant le Colombien Henao (Colombia es pasion) qui a fait une grosse étape hier alors qu'il descendait de l'avion, comme ses coéquipiers. un seul point les sépare. |
||
| 100 km | ![]() |
15h18 | Les coureurs sont partis. |
![]() |
15h30 | C'est parti pour de bon. |
|
| 97 km | 15h33 | Peloton groupé à l'entrée de Ménil. |
|
| 15h41 | 1er point chaud 1. Henao |
||
| 15h43 | Karsten Heb était en tête, au départ, du classement des points chauds. Anthony Murillo et Julien Fouchard étaient déjà échappés hier ensemble. |
||
| 87 km | 15h50 | Le peloton est compact, les Rabobank emmènent. Gaël Malacarne est dans les voitures, peut être un problème mécanique ? |
|
![]() |
15h51 | Pour répondre à Maxime, Julien Tréhin s'est classé 76e à 2'26'' du clm et se retrouve 41e du classement général à 3'20" |
|
| 15h52 | Le peloton est au sommet du meilleur grimpeur. |
||
![]() |
15h53 | Loïc Desriac (VS Albi) a attaqué et possède 10" d'avance |
|
| 82 km | 15h56 | Loïc Desriac est poursuivi par un contre composé de Kevin Denis, Corentin Maugé (PDL), Julien Fouchard (Côtes d'Armor) et Maximilian May (TeamSpirit). Le peloton est à 25'' |
|
![]() |
15h58 | Résultat du premier grimpeur
Les Allemands de Spirit font tous les classements ! |
|
![]() |
16h00 | Simon Lebrun s'est classé 24e à 1'11" et au général, il est 21e à 2'05" |
|
| 16h01 | Loïc Desriac a été revu.
|
||
| 16h02 | 5 hommes en tête Loïc Desriac, Corentin Maugé, Julien Fouchard, Cole House et Maximilian May Le peloton est à 31" |
||
![]() |
16h04 | L'écart augmente un peu 40" pour les 5 hommes |
|
![]() |
16h05 | Mickaël Damiens : 53e à 1'49" ce matin et Arnaud Madec : 84e à 2'43'' |
|
| 76 km | 16h06 | Classement du rush
|
|
| 73 km | ![]() |
16h07 | L'écart grandit encore : 55" |
![]() |
16h18 | Thomas Bonnin n'est pas sur le Tour du Haut-Anjou apparemment. |
|
| 62 km | 16h22 | Dans le 2e grimpeur, May et Fouchard ont quelques longueurs d'avance sur les autres compagnons d'échappées |
|
| 16h24 | En tête du peloton Olivier Maes (Beveren) et Nicolas Edet (PDL) ont quelques longueurs d'avances sur le peloton toujours contrôlé par les Rabobank. En queue de paquet, Gert Joeaar |
||
![]() |
16h26 | Classement du grimpeur
|
|
![]() |
16h28 | Pour ESG : 37 Leroy 61. Badoc 67. Branaa 80. Rabouy 90. Capdepuy Blois CAC 41 : 27. A. Murillo 71. Boire 77. Gerbaud 88. Loth Pour le classement général |
|
![]() |
16h29 | L'écart diminue, 32" d'avance pour les 5 hommes de tête. Pour rappel : Desriac, Maugé, Fouchard, M. May et House |
|
| 16h32 | D'ailleurs, si vous aimez les vidéos de Nicolas Loth, en voici une, très diététique, avec Romain Feillu |
||
![]() |
16h36 | Un début de réponse : Yann Guyot 28e du clm et Aurélien Moyon 65e |
|
| 50 km | ![]() |
16h39 | A la mi-course, 1'05" d'avance pour l'échappée qui reprend le large. |
| 16h43 | La course traverse une zone où le réseau ne passe pas. Un peu de patience. |
||
| 16h46 | Coureurs, parents, amis, passionnés… n’oubliez pas de remplir les fiches des coureurs et des clubs sur notre wiki. |
||
![]() |
16h49 | Le réseau est revenu. Ecart stabilisé à 1' |
|
| 44 km | ![]() |
16h51 | 1'10" d'avance pour les 5 sur le peloton |
![]() |
16h52 | Au classement général : Yann Guyot 14e à 1'28" - Kevin Cherruault 34e à 2'35" - Aurélien Moyon 38' à 3' |
|
| 42 km | ![]() |
16h57 | A l'occasion du point chaud, Cole House et Maximilian May sont sortis, ils ont 10" d'avance |
| 39 km | ![]() |
16h59 | Dans le dernier GPM de la journée Fouchard fait le sprint devant May. Maugé fait 3e et Desriac |
| 17h00 | Le peloton est emmené par toute l'équipe Rabobank. Ricordel est en 10e position. Yann Guyot a dû chuter tout à l'heure car il a le bras droit bien écorché |
||
| 17h01 | Pour être bien clair, House et May ont pris quelques longueurs d'avance à l'occasion du point chaud avant la bosse mais le groupe de tête s'est reformé. Toujours 5 hommes en tête. |
||
![]() |
17h04 | Pour répondre à Thomas, Wellens est 12e à 1'20" au classement général et Wallays est 44e à 10'12" |
|
| 17h05 | Rappelons que l'échappée a été lancée par Loïc Desriac après la première côte comptant pour le classement des grimpeurs. Il a été repris ensuite par ses quatre compagnons d'échappée. |
||
| 17h12 | Maximilian May aura 20 ans en octobre. Il est le frère jumeau de Sebastian, lui aussi dans l'équipe Spirit - Thüringer Energie sur ce Tour du Haut-Anjou. |
||
| 29 km | ![]() |
17h16 | Toujours 1' d'avance sur le peloton contrôlé par les Rabobank. Les coureurs vont bientôt arriver sur le circuit de Segré qui developpe 8.5 km. Les coureurs auront 3 tours de circuit à effectuer |
| 26. km | ![]() |
17h17 | 1'10" d'avance pour les 5 |
| 26 km | 17h21 | Les coureurs rentrent sur le circuit . L'arrivée sera la même que celle de Nantes-Segré avec un petit mur avant l'arrivée. Vous pouvez revivre en photos l'arrivée de cette classique remportée par Kévin Cherruault sur Cyclismag : http://www.cyclismag.com/article.php?sid=4031 |
|
| 17h22 | Pour revenir à l'équipe Thüringer Energie, le nom correct de Karsten HEB est en fait, Karsten HESS |
||
| 17h27 | Rappel du groupe de tête : Loïc Desriac (VS Albi), Corentin Maugé (PDL), Julien Fouchard (Côtes d'Armor-Maître Jacques), Cole House (USA) et Maximilian May (Thüringer Energie) |
||
| 20 km | ![]() |
17h29 | Ecart stabilisé à 55" d'avance sur le peloton toujours emmené par les Rabobank. |
| 17h30 | Attention, un contre est sorti du peloton, en la personne de Dijkxhoorn (Van Vliet) . Le peloton revient très fort |
||
![]() |
17h31 | Les 5 n'ont plus que 5" d'avance sur le contre et 15" sur le peloton |
|
| 17h31 | Jonction en tête de la course : Dijkxhoorn est rentré sur les 5. Nous avons donc 6 hommes en tête |
||
| 17h32 | Dijkxhoorn était, lui aussi, très actif hier dans la 1ère étape. |
||
![]() |
17h33 | Pour répondre à Laurent, le Tour du Haut-Anjou n'est pas une épreuve de la coupe des Nations de l'UCI mais n'en possède pas moins un plateau très international. |
|
![]() |
17h38 | Rappelons que pour avoir des infos sur les profils de la course, le Tour du Haut-Anjou a son site internet : http://www.tourduhautanjou.com/ |
|
| 17h40 | 2 hommes en tête : Dijkxhoorn et Maximilian May |
||
| 9 km | ![]() |
17h43 | May et Dijxhoorn toujours en tête. |
![]() |
17h44 | 20" d'avance pour les deux de tête sur le peloton emmené par Maes et Wallays qui roulent très fort devant les Rabobank. |
|
| 17h45 | Les Beveren travaillent sans doute pour leur sprinteur Sven Jodts. En queue de peloton, Yann Guyot. Tandis que Florian Harbig se fait lâcher du paquet. |
||
| 17h45 | Dries Depoorter était aussi dans les dernières positions du peloton. |
||
| 7 km | 17h49 | Dijkxhoorn, c'est un nom pour gagner au scrabble mais pas pour aujourd'hui car le peloton est revenu sur les deux hommes. |
|
![]() |
17h51 | Attaque de Lars Vierbergen (Van Vliet) |
|
| 3 km | 17h51 | 3 km à tenir pour Vierbergen |
|
| 2 km | 17h52 | Vierbergen revu |
|
| 17h52 | Le sprint massif se profile. |
||
![]() |
17h54 | Van Winden va-t-il signer un triplé ? |
|
| 17h54 | Un Côtes d'Armor est sorti |
||
![]() |
17h55 | Victoire de Malacarne ! |
|
| 17h55 | Le coureur des Côtes d'Armor a anticipé le sprint |
||
| 17h56 | Il y a eu une chute en plein sprint : Florian Allaizeau et Willy Roseau ont été pris dans la chute mais ils se sont relevés. Olivier Maes est lui aussi pris dans la chute. Il se relève. |
||
| 18h03 | Deuxième victoire de l'année pour Gaël Malcarne après le GP U, le jour de son 22e anniversaire. Aujourd'hui ce n'était pas la St Gaël, mais le coureur des Côtes d'Armor a tout de même levé les bras. Gaël Malacarne tient un blog à jour : http://davide22710.skyrock.com/ |
||
| 18h05 | La suite du classement dans quelques minutes. Merci de votre patience |
||
![]() |
18h30 | TOP 10 de l'étape :
|
|
| 21h00 | |||
| 21h03 | Retrouvez ici le classement général à l'issue de la 3e étape. |
||
| 21h05 | Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 3e étape. Rendez-vous demain sur DirectVélo pour suivre le dénouement de la 8e édition du Tour du Haut-Anjou. |