![]() |
||||||
Au clavier : Nicolas Autres courses du jour : |
||||||
|
Le Prix de la Ville de Pujols, organisé par le VC Sainte Livrade, est la troisième manche de la Coupe de France dames. Les filles auront à faire cinq fois un circuit très difficile, soit au total 78 kilomètres. L'an dernier, Béatrice Thomas (ESGL93 - GSD Gestion) s'était imposée. |
Aucun écart pour le moment
| 09h37 | Bonjour à toutes et à tous. Le départ du Prix de la ville de Pujols sera donné à 10h00. Carine est notre envoyée spéciale, Nicolas est au clavier. |
||
| 09h39 | Le Prix de la ville de Pujols est la troisième manche de la Coupe de France dames. Marina Jaunâtre occupe la première place de ce challenge. |
||
| 09h41 | Cholet-Pays de Loire - 22 mars - 1ère manche |
||
| 09h48 | Ladies Berry Classic's - 12 avril - 2e manche |
||
| 09h50 | Le classement à Pujols en 2008 : |
||
| 09h53 | Après Pujols, il restera trois manches : |
||
| 09h59 | Les filles sont sur la ligne de départ. |
||
![]() |
10h01 | Le départ vient d'être donné ! |
|
| 10h02 | 110 filles ont pris le départ. |
||
| 10h05 | La première attaquante est Nathalie Cadol (Gervais Lilas). |
||
| 10h06 | Elle est accompagnée de Fiona Dutriaux (Vienne Futuruscope). |
||
| 10h07 | Elles sont sorties dès le premier kilomètre. |
||
| 10h07 | Au premier pointage, le peloton était à 10''. |
||
![]() |
10h09 | Au départ, Christel Ferrier-Bruneau a confié à www.directvelo.com : "Je me sens bien. Je n'ai pas voulu faire le déplacement pour la deuxième manche hier car j'ai déjà pas mal de Coupe du Monde et des grosses courses à mon calendrier. Le fait de ne pas avoir courue hier peut jouer en ma faveur car on a besoin de fraîcheur et de jus pour enchaîner la bosse. Cependant, je suis ici seule et courir en individuel ne sera pas forcément évident car beaucoup de grosses équipes sont présentes." |
|
| 10h10 | Le peloton est emmenée dans la descente par Jeannie Longo. |
||
| 10h11 | Retrouvez en cliquant ici la liste des engagés. |
||
| 10h12 | Fiona Dutriaux (Vienne Futuruscope) et Nathalie Cadol (Gervais Lilas) ouvrent la route. |
||
| 10h13 | Elles sont en train de creuser. |
||
![]() |
10h14 | Le peloton est à 22'' des deux filles de tête. |
|
| 10h17 | Il y a à présent 30'' entre l'échappée et le peloton. |
||
| 10h19 | L'écart était monté jusqu'à 42'' mais il est en train de redescendre. |
||
| 10h19 | Jeannie Longo emmène toujours le peloton. |
||
![]() |
10h22 | Le peloton est à 36'' des concurrentes de tête. |
|
![]() |
10h23 | L'écart remonte en faveur des deux filles de tête. |
|
![]() |
10h24 | Fiona Dutriaux (Vienne Futuruscope) et Nathalie Cadol (Gervais Lilas) possèdent 48'' d'avance sur le peloton. |
|
| 10h26 | Les filles sont sur le long faux plat montant qui précède la montée vers Pujols. |
||
| 10h27 | Les Espagnoles Ledesma et Lasa (Kirolgi) sont tombées mais elles sont reparties. |
||
![]() |
10h28 | Le peloton est annoncé avec un retard de 58'' par rapport aux deux filles de tête. |
|
| 62 km | 10h30 | Les filles sont dans la montée vers Pujols. |
|
| 10h31 | Nathalie Cadol (Gervais Lilas) fait le gros du travail depuis un petit moment. |
||
| 61 km | ![]() |
10h33 | Elles n'ont plus que 25'' d'avance au passage sur la ligne. |
| 10h34 | Nathalie Cadol (Gervais Lilas) a 20 mètres d'avance par rapport à Dutriaux. |
||
| 10h35 | Cadol et Dutriaux ont été reprises dès la fin du premier tour. |
||
| 10h36 | Le peloton est très étiré. |
||
![]() |
10h38 | Julie Krasniak a confié au départ à www.directvelo.com : "On va voir comment ça se passe aujourd'hui mais c'est vraiment n'importe quoi l'enchainement des deux courses. Je ne suis pas particulierement fatiguée mais les traces du transfert sont là." |
|
| 55 km | 10h42 | Les filles des Lilas et de Chambéry CC emmènent le peloton, au km 23, dans la descente. |
|
| 10h44 | Le peloton est en file indienne. |
||
| 51 km | 10h51 | Plusieurs filles sont sorties du peloton. |
|
| 10h52 | Sandrine Ideau (Gervais Lilas) est sortie du peloton, et a été revue pa quatre filles. |
||
| 10h52 | Thomas (Lilas), Rivat (Rhône-Alpes), Haskell (USA) et Ferrier Bruneau (Vision 1 Racing) sont rentrées sur la tête de course. |
||
| 10h54 | Les cinq filles de tête ont été revues par le peloton. |
||
| 10h57 | L'ASPTT Dijon a mis fin à cette échappée. |
||
| 47 km | 10h57 | Kelly Gambier (Villeneuve la Garenne) est sortie seule du peloton. |
|
| 10h58 | Elle possède 23'' d'avance sur le peloton alors qu'elle se trouve dans le faux plat montant qui précède la montée sur Pujols. |
||
| 11h01 | Un chien a provoqué une chute. |
||
![]() |
11h03 | Fanny Riberot vient d'abandonner suite à la chute. Elle déclarait au départ à www.directvelo.com. : "Je ne me sens pas très bien. J'ai encore la course de hier dans les jambes. Hier, le parcours était plus moi qu'aujourd'hui alors je me suis fait mal aux jambes. Aujourd'hui je vais essayer d'arriver le moins loin possible. Nous nous sommes couchées vers 11h30-minuit, et levées ce matin à 6h. Ce n'est pas facile d'enchainer deux Coupes de France. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui est le cyclisme féminin pour nous mettre deux courses comme celles-là une l'après-midi et l'autre le lendemain matin. Tout le monde parle de boycotter mais personne ne le fait. J'espère que les choses vont changer. C'est d'autant plus dur d'enchainer la Ladies Berry Classic's - Pujols que l'an dernier Cholet-Pujols car Cholet est tout de même plus facile." |
|
| 11h03 | Pascal Jeuland, autre victime de la chute, est repartie. |
||
![]() |
11h04 | Le peloton est à 15'' de Kelly Gambier. |
|
| 11h05 | L'échappée, dans la montée sur Pujols, est en passe d'être revue par le peloton. |
||
| 44 km | 11h06 | Au 2e passage sur la ligne, le peloton est à nouveau groupé. |
|
| 11h08 | Le peloton est coupé en deux. |
||
| 11h09 | Il y a 29 filles dans le premier peloton, et une trentaine dans le second. |
||
| 11h10 | 150 mètres séparent les deux pelotons. |
||
| 11h13 | Dans la descente, il y a 12'' entre les deux pelotons. |
||
| 11h13 | Longo, Pitel, Krasniak, Gautard, Jaunatre, Creux ou encore Thomas sont dans le premier peloton. |
||
| 11h15 | Pour répondre à Ludivine et Margaux, nous ne savons pas où se trouve actuellement Nathalie Cadol. |
||
| 11h16 | Le deuxième peloton a repris le premier groupe suite à la descente. |
||
| 11h17 | Sophie Creux (Gervais Lilas) est à présent seule en tête. |
||
| 11h19 | Elle possède 10'' d'avance sur le peloton. |
||
| 11h20 | Le peloton accuse à présent un retard de 22''. |
||
| 11h21 | Vienne-Futuroscope emmène le peloton. |
||
| 31 km | 11h23 | Grâce à leur travail, le peloton est rentré au km 47. |
|
| 11h24 | Il y a de nombreuses attaques en tête de peloton. |
||
| 11h25 | Les filles vont bientôt aborder la montée sur Pujols. Au passage sur la ligne, il restera 27 kilomètres. |
||
| 28 km | 11h27 | Personne n'arrive à sortir du peloton. |
|
| 26 km | 11h32 | Le peloton est toujours groupé. |
|
| 11h36 | Vous êtes nombreux à nous demander où se trouvent certaines filles, mais malheureusement nous ne connaissons pas la position exacte de toutes les concurrentes. Merci pour votre compréhension ! |
||
| 23 km | 11h39 | Quatre filles sont sorties du peloton : Creux, Ferrier-Bruneau, Jaunâtre et Ferrand Prevost. |
|
| 11h40 | Le peloton est à 8'' des quatre filles de tête. |
||
| 11h41 | L'équipe des USA emmènent la "meute". |
||
| 11h45 | Jeannie Longo est rentrée seule sur le groupe de tête. |
||
| 11h47 | L'échappée est composée de Longo, Creux, Ferrier-Bruneau, Jaunâtre et Ferrand Prevot. |
||
| 11h47 | Le peloton est toujours pointé à 10''. |
||
| 11h48 | On roule actuellement sur la course. |
||
| 11h48 | Rivat (Rhône-Alpes) est rentrée sur le groupe de tête. |
||
| 11h51 | Six filles ouvrent la route : Longo, Creux (Gervais Lilas), Ferrier-Bruneau (Vision 1 Racing), Jaunâtre (Vienne Futuroscope), Rivat (Rhône-Alpes) et Ferrand Prevot (Champagne Ardenne). |
||
| 11h51 | Le peloton se rapproche. |
||
| 11h52 | Le peloton a repris trois de six filles qui étaient échappées. |
||
| 11h57 | Sophie Creux, Pascale Jeuland et Amélie Rivat sont en tête à présent. |
||
![]() |
11h57 | Le peloton est à 35'' environ. |
|
| 11h59 | Haskell (USA) est en contre à 23''. |
||
| 15 km | 12h00 | Le peloton est maintenant à 55'' du trio de tête. |
|
| 12h00 | Les filles vont arriver au pied de la montée sur Pujols. Il restera au sommet 11 kilomètres. |
||
| 12h02 | Sophie Creux (Gervais Lilas), Pascale Jeuland (Vienne Futuroscope) et Amélie Rivat (Rhône-Alpes) sont pour rappel en tête. |
||
![]() |
12h03 | Haskell (USA) est à 30'', le peloton à 1'12'' ! |
|
| 11 km | ![]() |
12h07 | Dernier tour ! |
| 12h07 | Le peloton est annoncé maintenant avec un retard de 55''. |
||
| 12h08 | Haskell est à 28'' des trois échappées. |
||
| 7 km | ![]() |
12h13 | Le peloton est à 1'05''. |
| 12h15 | Le peloton aura du mal à reprendre le trio de tête ! |
||
![]() |
12h16 | Sophie Creux (Gervais Lilas), Pascale Jeuland (Vienne Futuroscope) et Amélie Rivat (Rhône-Alpes) possèdent 45'' d'avance sur le contre, et 1'15'' sur le peloton ! |
|
| 4 km | 12h20 | Sophie Creux (Gervais Lilas), Pascale Jeuland (Vienne Futuroscope) et Amélie Rivat (Rhône-Alpes) devraient se jouer la victoire finale. |
|
| 12h21 | L'ascension finale fait 2 kilomètres. |
||
| 12h22 | Le contre, et bien sûr le peloton n'ont pas en ligne de mire les échappées, même dans les longues lignes droites. |
||
| 2 km | 12h23 | Les trois filles de tête continuent de bien s'entendre. |
|
| 12h23 | Il reste moins de deux kilomètres. |
||
| 12h23 | Creux accélère mais Jeuland et Rivat suivent toujours. |
||
| 1 km | ![]() |
12h24 | Flamme rouge ! |
| 12h24 | Creux accèlere mais elle ne lâche pas ses adversaires. |
||
| 12h25 | Creux attaque aux 300 mètres. |
||
| 12h25 | Creux va aller s'imposer. |
||
![]() |
12h26 | Victoire de Sophie Creux (Gervais Lilas) ! |
|
| 12h27 | Podium : |
||
| 12h32 | On vous donnera plus d'informations sur le classement dans quelques minutes. |
||
| 12h41 | Top 13 : |
||
| 13h09 | Les réactions sont à retrouver dans la partie "Informations Directvélo". Le classement complet sera disponible un peu plus tard. |