![]() |
||||||
Au clavier : Nicolas Autres courses du jour : |
||||||
|
Le Trophée du Mont Pujols, Elite Nationale, se disputera, comme à son habitude sur le difficile circuit, autour de la cité médiévale de Pujols. L’an dernier, Gregorz Kwiatkowski (US Montauban) s’était imposé en solitaire, devançant Alexandre Geniez, aujourd’hui licencié au VC La Pomme Marseille. |
Aucun écart pour le moment
| 14h38 | Bonjour à toutes et à tous. Après le Prix de la ville de Pujols ce matin, place au Trophée National de Pujols. |
||
| 14h38 | Les coureurs devront effectuer à dix reprises un circuit de 11 kilomètres. |
||
| 14h51 | Retrouvez en cliquant ici la liste des engagés. |
||
| 15h04 | Le départ vient d'être donné. |
||
| 15h09 | Siskevicius n'est pas là, au contraire de Bagot. |
||
| 15h12 | Le départ est très animé. |
||
| 15h13 | Sébastien Pillon (GSC Blagnac) a été le premier attaquant. |
||
| 15h17 | ça bouge beaucoup en tête de course. |
||
![]() |
15h18 | Cyril Druetta (Albi VS) a confié au départ à www.directvelo.com : "J'enchaine bien les résultats mais aujourd'hui il y aura les Russes et la Pomme à surveiller. Je pense qu'un coup va sortir d'entrée comme d'habitude et qu'àprès ça va se décanter dans la bosse. Cette semaine, je n'ai pas pu trop rouler. Je suis surtout pour préparer la Coupe de France de samedi." |
|
| 15h19 | Brignoli (UC Artix) et Druetta (Albi VS) ont 100 mètres d'avance sur le peloton. |
||
| 100 km | 15h19 | Les coureurs vont boucler le premier tour. |
|
| 99 km | 15h22 | Au passage sur la ligne, Koretzky (VC La Pomme) compte 7'' d'avance sur le peloton. |
|
| 98 km | 15h23 | Le peloton est à nouveau groupé. |
|
| 15h25 | Trois coureurs ont déjà abandonné : Roly (Montauban), Dutour et Sdrigotti (Lescar VS). |
||
| 15h28 | On peut rajouter à la liste des engagés : Brard (Marmande), Rey (Entente Sud Gascogne), Moreno ou encore Bouvier Gaz (GSC Blagnac). |
||
| 15h30 | Jonathan Lopez (VC La Pomme Marseille) a déclaré au départ à www.directvelo.com : "C'est la première fois que nous venons ici. On n'a pas pu trop parler de la course avec Geniez et Marié qui la connaissent car on n'a pas eu le temps. Pour moi, c'est ma 4 ou 5e course de l'année, je vais essayer de faire du mieux possible. C'est une course relativement dure mais c'est mieux pour nous faire progresser. Ce matin, nous sommes arrivés tôt, du coup comme la course est courte nous avons déjà roulé deux heures. Tous les quatre présents ici marchont plutôt bien. L'objectif est le podium et plus si possible. C'est vrai qu'on ne courre pas souvent avec les gars du Sud Ouest mais on sait qui marchent bien. Deux ou trois auront la pancarte. On va les surveiller et voir comment ils courrent." |
||
| 15h31 | Le VC La Pomme aligne : Koretzky, Lopez, Bago et Ciavarino. |
||
| 90 km | 15h33 | Sept coureurs sont en tête avec notamment Genthon, Szkolnik, Barbas (Albi) et Naibo (Montauban). |
|
| 15h35 | A. Samokhvalov (Russie), Four (Lescar VS) et Reihmerr (UC Artix) sont aussi devant. |
||
| 15h36 | D. Samokhvalov (Russie) est rentré sur l'échappée. |
||
| 88 km | 15h38 | Laurent Four a été distancé de l'échappée. |
|
| 15h39 | Genthon, Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) et Reimherr (UC Artix) sont en tête. |
||
![]() |
15h40 | Le peloton est à 18'' des sept coureurs de tête. |
|
| 85 km | 15h41 | Le VC La Pomme Marseille emmène le peloton. |
|
| 15h42 | Bouvier Gaz, Ferrand (GSC Blagnac) et Lafon (Albi VS) ont abandonné. |
||
| 82 km | ![]() |
15h44 | Le peloton est à 33'', au bas de la descente, km 28. |
| 15h47 | Szkolnik a fait la descente à bloc. |
||
| 77 km | 15h51 | Genthon, Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) et Reimherr (UC Artix) possèdent 25'' d'avance sur le peloton. Ils ont déjà bouclé trois tours. |
|
| 15h52 | Leur avance continue de se réduire : 18'' ! |
||
| 15h57 | A 12'' du groupe de tête, on retrouve Druetta (Albi VS). |
||
| 15h57 | Genthon avait donc été lâché de l'échappée. |
||
| 15h58 | Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) et Reimherr (UC Artix) |
||
| 15h59 | Druetta a été repris par le 2e contre. |
||
| 16h00 | Druetta, Genthon (Albi), Four (Lescar), Sauthier (Blagnac), Aubier (UC Lavedan), Lutskovich et Prishpetnyy (Saint Petersbourg) sont à 20'' du groupe de tête. |
||
![]() |
16h02 | Le peloton est à 33''. |
|
| 66 km | 16h09 | On retrouve toujours les six en tête. |
|
![]() |
16h10 | Grezgorz Kwiatkoswki (US Montauban), vainqueur sortant, a confié à www.directvelo.com : "Notre leader est Carl (Naibo). On va faire le maximum pour lui. Moi, j'ai eu la varicelle il y a trois semaines. Cette semaine, je ne me sentais pas très bien même si je me suis retrouvé quelques temps devant à Cénac. Aujourd'hui je ne sais pas comment je vais être. J'ai bien travaillé cette semaine mais je ne me sens pas au mieux. Cependant, on verra bien. Je vais travailler pour Carl et si je peux faire quelque chose pour moi..." |
|
| 16h12 | Au km 46 |
||
| 16h16 | Sauthier, Ansiaux et Peyroton (GSC Blagnac), Laborde (UC Artix), Budagarin et Sirmnov (St Petersbourg), Teattini (Castelsarrasin), Sentucq (UC Artix), Martin (Marmande), Koretzky (VC La Pomme Marseille), Batan (Montauban) et Aubier (UC Lavedan) composent maintenant le 2e contre. |
||
| 16h18 | Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) et Reimherr (UC Artix) |
||
| 16h23 | Le peloton a repris tous les coureurs en contre. |
||
| 16h24 | Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) et Reimherr (UC Artix) possèdent 1'05'' d'avance sur le peloton. |
||
| 55 km | 16h28 | A mi-course, le peloton est à 1'03'' de l'échappée. |
|
| 48 km | 16h33 | Au km 62, l'échappée compte 1'20'' d'avance sur le peloton. |
|
| 43 km | 16h42 | Naibo est sorti seul. |
|
| 16h46 | Peyroton (Blagnac), Genthon (Albi), Smirnov (Saint Petersbourg) et Batan (Montauban) sont à 1'35'' |
||
| 16h47 | Naibo attend le reste de l'échappée. |
||
| 16h48 | Reimherr (UC Artix) a été distancé de l'échappée. |
||
| 16h48 | Szkolnik, Barbas (Albi), Naibo (Montauban), A. et D. Samokhvalov (Russie) sont en tête. |
||
| 16h54 | Reimherr (UC Artix) est à 50'' de l'échappée. |
||
| 33 km | 16h58 | L'échappée fait les écarts. |
|
| 16h58 | Il reste trois tours de circuit. |
||
| 16h59 | Reimherr (UC Artix), Peyroton (Blagnac), Genthon (Albi), Smirnov (Saint Petersbourg) et Batan (Montauban) sont à 2'. |
||
| 17h02 | Les cinq hommes de tête ont toutes les chances de se jouer la victoire. |
||
| 17h04 | Reihmerr a été repris par le peloton. |
||
| 17h08 | A 2', on a Peyroton (Blagnac), Genthon (Albi), Smirnov (Saint Petersbourg). |
||
| 17h14 | A 2'47'', on a Prishpetnyy, Brignoli, Vasseur et Teattini (Castelsarrasin). A 2'53'', on retrouve Batan. A 3'10'', on retrouve cinq coureurs. |
||
| 22 km | 17h15 | Barbas est distancé du groupe de tête. Le coureur d'Albi VS semble avoir des crampes. |
|
| 17h15 | Il reste deux tours. |
||
| 17h16 | Szkolnik a aussi été distancé mais le coureur d'Albi VS est rentré. |
||
| 17h19 | D. Samokhvalov est parti seul ! |
||
| 17h19 | Il a 200 mètres d'avance sur le reste du groupe. |
||
| 17h21 | Szkolnik, C. Naibo et A. Samokhvalov voient revenir sur eux Barbas |
||
| 17h24 | D. Samokhvalov a 15'' d'avance sur Barbas, Szkolnik, C. Naibo et A. Samokhvalov. |
||
| 14 km | 17h27 | Barbas, Szkolnik, C. Naibo et A. Samokhvalov sont à 22'' du coureur russe. |
|
| 11 km | 17h31 | Barbas et Szkolnik sont à nouveau lachés dans la montée sur Pujols. |
|
![]() |
17h32 | C. Naibo et A. Samokhvalov sont revenus à 10'' de l'homme de tête. |
|
| 17h33 | Naibo est bien sûr le seul à rouler. |
||
| 11 km | ![]() |
17h33 | Dernier tour ! |
| 17h36 | Barbas et Szkolnik sont en train de rentrer sur le groupe de contre. |
||
| 17h36 | Les coureurs d'Albi VS sont rentrés sur C. Naibo et A. Samokhvalov. |
||
| 17h37 | D. Samokhvalov possèdent 20'' d'avance sur les quatre coureurs en contre. |
||
| 5 km | 17h40 | D. Samokhvalov possède toujours 20'' d'avance. |
|
| 17h41 | Szkolnik a de nouveau fait la descente. Naibo roule fort sur le plat. |
||
| 1 km | ![]() |
17h46 | D. Samokhvalov est à la flamme rouge. |
| 17h47 | Le russe va aller s'imposer. |
||
| 17h48 | Dans le contre, Barbas est en dernière position, comme depuis plusieurs kilomètres. |
||
| 17h48 | Victoire de Dmitriy. Samokhvalov ! |
||
| 17h49 | Personne ne veut lancer le sprint derrière. |
||
| 17h49 | Szkolnik lance. |
||
| 17h50 | Szkolnik prend la 2e place. A. Samokhvalov complète le podium. |
||
| 17h52 | 1 Dmitriy. Samokhvalov |
||
| 17h53 | 6 Cyril Druetta |
||
![]() |
18h11 | Top 11 rectifié : |
|
| 18h00 | Nous vous remercions d'avoir suivi le direct du Trophée National de Pujols. Le classement et les déclarations sont à retrouver dans la partie "Informations DirectVélo". |